Trainingszeiten
Hallenbelegung der Grundschulturnhalle des TV Messkirch
Kinder und Jugendgruppen
| Uhrzeit: | Leitung: | |||
| Montag | 19.00 - 20.00 | ab 17 Jahren | Erich und Ulla Gommeringer | Volleyball |
| Dienstag | 15.30 - 16.30 | 3-4 Jahre | Veronika Restle | Kinderturnen |
| Mädchen u. Buben | ||||
| 16.30 - 17.30 | 4-6 Jahre | Ute Kleinhans | Kinderturnen | |
| Veronika Restle | Mädchen u. Buben | |||
| 17.30 - 18.30 | 6-7 Jahre | Ute Kleinhans | Mädchenturnen | |
| Julia Kleinhans | ||||
| 18.30 - 19.30 | 7-10 Jahre | Mädchenturnen | ||
| Ulrike Hantmann | ||||
| Susi Muffler | ||||
| Donnerstag | 15.45 - 17.00 | ab 1 1/2 Jahre | Melanie Vögele | Eltern - Kindturnen |
| Edith Weber | ||||
| 17.00 - 18.15 | ab 6 Jahren | Hermann, Peter und Erich | Bubenturnen | |
| Gommeringer | ||||
| 18.15 - 19.45 | 10-13 Jahre | Ulla Gommeringer Sonja Gommeringer | Mädchenturnen | |
| Freitag | 15.00-16-00 | 10- 14 Jahre | Evelyn und Nadine Restle Julia Kleinhans | Einradtraining |
Erwachsene
| Uhrzeit: | Leitung: | |||
| Montag | 20.00 - 21.30 | 40+ | Romana Specker | Frauengymnastik |
| Dienstag | 19.00 - 20.30 | 40+ | Doris Bialk | Frauengymnastik |
| Mittwoch | 19.00 - 20.00 | Frau Wagner | Gutes für die Wirbelsäule | |
| 20.00 - 21.30 | ab 60 Jahren | Hannelore Willmann | Gymnastik u. Tanz für Seniorinnen | |
| Frau Lode | ||||
| Donnerstag | 20.00 - 21.30 | ab 25 Jahren | Inge Fischer | Jazz Tanz + Gymnastik |
| Freitag | 20.15 - 22.00 | ab 35 Jahren | Herr Bickel | Männer -Trimm-Gruppe |
Hallenbelegung der Gymnasiumturnhalle des TV Messkirch
| Uhrzeit: | Leitung: | |||
| Montag | 20.00 - 21.30 | ab 20 Jahren | Hermann Gommeringer | Sportgruppe für Frauen und Männer |
| Mittwoch | 20.00 - 21.30 | ab 65 Jahren | Frau Pfeiffer | Gymnastik für Frauen |
| Frau Fischer |
Im Herz-Jesu- Heim Messkirch
| Uhrzeit: | Leitung: | |||
| Donnerstag | 10.00 - 11.00 | Frau Pfeiffer | Osteoporosevor- sorge u. Wirbelsäulen- gymnastik |
